Hivatalos adatok
| Hivatalos név: | Csádi Köztársaság | Időzóna: | GMT+00:00 |
| Anyanyelven: | République du Tchad | Autójelzés: | TD |
| Államforma: | köztársaság | Pénznem: | CFA frank BEAC (XAF) |
| Főváros: | NDjamena | Elektromosság: | – |
Utazási információk
Nemzetközi repülőterek
N’Djamena.
Fontosabb telefonszámok
| Ország előhívó: 235 |
Földrajz, gazdaság
Népességi adatok
| Lakosság: | 5 961 000 fő |
| Népsűrűség: | 4.50 fő/km2 |
| Nyelvek: | francia, arab, szara, masza, mundang. |
| Népcsoportok: | arab (53%), szara (25%), csádi népcsoportok (20%), tubbu (2%). |
| Vallások: | mohamedán (52%), törzsi vallású (43%), római katolikus (5%). |
Földrajz, természeti adottságok
| Terület: | 1 284 000.00 km2 |
| Nagyobb települések: | N’Djamena 594 000, Sarh 113 000, Moundou 102 000, Abéché 83 000. |
| Legmagasabb pontok: | Emi Koussi 3415 m. |
| Főbb folyók: | Chari, Logone. |
| Főbb tavak: | Csád-tó. |
Földrajz
Északon az elszórt oázisokkal tarkított Szahara terpeszkedik, amelynek egyhangúságát a hatalmas Tibeszti és Ennedi szigethegység töri
meg. Dél felé a sivatag sztyeppbe, majd a Csád-tó medencéjének lefolyástalan, mocsaras, szavannás vidékébe megy át.
Gazdaság
Egy főre jutó GNP: 220 USD
