Hivatalos adatok
Hivatalos név: | Kelet-Timori Köztársaság | Időzóna: | GMT+08:00 |
Anyanyelven: | – | Autójelzés: | – |
Államforma: | köztársaság | Pénznem: | amerikai dollár (USD) |
Főváros: | – | Elektromosság: | – |
Utazási információk
Nemzetközi repülőterek
Dili.
Fontosabb telefonszámok
Ország előhívó: 670 |
Földrajz, gazdaság
Népességi adatok
Lakosság: | 840 000 fő |
Népsűrűség: | 57.00 fő/km2 |
Nyelvek: | portugál, timori, indonéz. |
Népcsoportok: | timori-maláj (92%), indonéz, kínai, portugál és egyéb (8%). |
Vallások: | mohamedán, buddhista, római katolikus. |
Földrajz, természeti adottságok
Terület: | 14 874.00 km2 |
Nagyobb települések: | Dili 99 000. |
Legmagasabb pontok: | Ramelau 2960 m. |
Főbb folyók: | Pula, Yasco, Ossussi. |
Földrajz
Timor szigetének keleti felén helyezkedik el. A Banda-tenger és az Indiai-óceán határolja, az indonéz szigetvilág tagja. Területének túlnyomó részét dús trópusi növényzetű magas hegyek borítják.
Gazdaság
Egy főre jutó GNP: 440 USD